von FILMFESTIVALS mit Beteiligung von Vereinsmitgliedern
Ergebnisse der Deutschen Filmfestspiele 2021 des BDFA
| Titel | Autor | Preis |
| von Gurken und Blumen | Margot R. Kühn | Teilnahme |
| Ein Igel im Garten | Marc Eggers (S) | Teilnahme |
Ergebnisse der BFF´s 2021
| Titel | Autor | BFF | Preis |
| Bilderbuch-Bucht | Margot R. Kühn | Doku | TN |
| von Gurken und Blumen | Margot R. Kühn | Natur | Weitermeldung DAFF |
| Gensslerstraße 66 | Marc Eggers (S) | Fiction | 3 |
| Ein Igel im Garten | Marc Eggers (S) |
Natur |
Grüner Schmetterling + Weitermeldung DAFF |
Ergebnisse Landesfilmfestival Rheinland (Online) - November 2020
| Nr. | Titel | Autor | Platz | Weitermeldung |
| 1 | Die Berge des Ruhrgebiets | Wolfgang Friese | 3 | |
| 8 | von Gurken und Blumen | Margot R. Kühn | 2 | BFF Natur |
| 12 | Saubermann | Wolfgang Friese | T | |
| 14 | Das weiße Gold der Atacama | Peter Heider | 3 | |
| 26 | Ein Igel im Garten | Marc Eggers (S) |
1 |
BFF Natur |
Ergebnisse Siegburger Clubmeisterschaften 2020
| Nr. | Titel | Autor | Punkte | Platz | Weitermeldung |
| 1 | Nichts | Wolfgang Friese | 18 | 3 | |
| 2 | Ein Igel im Garten | Marc Eggers (S) | 53 | 1 | LFF Rheinland |
| 3 | Papua Explorers | Max Kühn | 46 | 2 | |
| 4 | Saubermann | Wolfgang Friese | 17 | 3 | LFF Rheinland |
| 5 | Buenos Aires und seine Grabstatten sind ein Kult der Noblen und Reichen | Peter Heider | 39 | 2 | |
| 6 | Up up and away | Wolfgang Desler | 27 | 3 | |
| 7 | von Gurken und Blumen ... | Margot R. Kühn | 50 | 1 | LFF Rheinland |
| 8 | Die Berge des Ruhrgebiets | Wolfgang Friese | 43 | 2 | LFF Rheinland |
| 9 | Das weif&e Gold der Atacama | Peter Heider | 57 | 1 | LFF Rheinland |
Ergebnisse des Online Bundesfilmfestival 2020 FICTION 2020
| Titel | Autor | Preis | Weitermeldung |
|---|---|---|---|
| Lars von Trier | Marc Eggers / Johannes Maria Posselt |
TN |
- |
|
Diversity |
Marc Eggers / Martina Huismann |
2 |
DAFF |
Ergebnisse des Online Landesfilmfestival 2020 Region Rheinland in Düsseldorf am 18.–22. März 2020
| Film Nr. | Titel | Autor | Genre | Preis | Weitermeldung |
|---|---|---|---|---|---|
|
15 |
Alles Kunst |
Wolfgang Friese |
Dokumentarischer Film |
3 |
- |
|
19 |
ovve un unge … |
Alexander Wuttke |
Dokumentarischer Film |
3 |
- |
|
23 |
Diversity |
Marc Eggers / Martina Huismann |
Fiktionaler Film |
1 |
Schrobenhausen |
| 26 | Unser Veedel | Rüdiger Hutter | Dokumentarischer Film | 3 |
Ergebnisse Landesfilmfestival 2019 Region Rheinland in Düsseldorf am 23.+24. November 2019
| Film Nr. | Titel | Autor | Genre | Preis | Weitermeldung |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Strich für Strich |
Wolfgang Friese |
Fiktionaler Film |
3 |
- |
|
2 |
Kurzanleitung zum Fliegen Fischen |
Marc Eggers |
Naturfilm |
TN |
- |
|
3 |
Licht gegen Gewalt |
Wolfgang Friese |
Dokumentarischer Film |
TN |
- |
| 4 | Lars von Trier | Marc Eggers / Johannes Maria Posselt | Fiktionaler Film | 2 | Schrobenhausen* |
|
5 |
Kölner Herbstvolksfest |
Wolfgang Friese |
Fiktionaler Film |
3 |
- |
|
6 |
Jesus sieht dich |
Marc Eggers |
Fiktionaler Film |
3 |
- |
* Teilnahme nur bei freien Wiedergabezeiten
Ergebnisse Clubwettbewerb – 07.10.2019
| Film Nr. | Titel | Autor | Dauer | Preis | WM |
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Lars von Trier |
Marc Eggers / Johannes Maria Posselt |
07:00 |
2 |
ja |
|
2 |
Ostfriesland |
Wolfgang Friese |
04:00 |
3 |
- |
|
3 |
Vorsicht Technik |
Rüdiger Hutter |
15:00 |
3 |
- |
|
4 |
Strich für Strich |
Wolfgang Friese |
01:00 |
1 |
ja |
|
5 |
Kurzanleitung zum Fliegen Fischen |
Marc Eggers |
03:00 |
2 |
ja |
|
6 |
Licht gegen Gewalt |
Wolfgang Friese |
02:00 |
2 |
ja |
|
7 |
Ein Tag im August, der alles veränderte |
Horst Gummersbach |
18:00 |
2 |
- |
|
8 |
Kölner Herbstvolksfest |
Wolfgang Friese |
01:00 |
1 |
ja |
|
9 |
Jesus sieht dich |
Marc Eggers |
03:00 |
1 |
ja |
|
10 |
„hautnah“ |
Max Kühn |
05:00 |
3 |
- |
|
11 |
Open minded (Dieser Film wurde zurück gezogen) |
Marc Eggers |
05:00 |
1 |
ja |
Dieter Schmieding hat mit seinem schönen und informativen Film über "Paul Gaugin und das Finistère" auf dem EuroFilm-Festival im SILBER gewonnen!
Alle Ergebnisse HIER
| Titel | Autor | Laufzeit | Genre | Jurywertung | Weitermeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| gotcha! | Max Kühn | 02:00 | Natur | 3. Preis | |
| Die Mauereidechse | Herbert Rödder | 10:00 | Natur | 2. Preis | Naturfilm - Blieskastel |
| Sonntags ist tierisch! | Franz Hansmann | 04:00 | Natur | 3. Preis | |
| “Blöder Hausbau” | Margot R. Kühn | 03:00 | Natur | 3. Preis | Naturfilm -Blieskastel |
| Hunger | Marc Eggers | 01:00 | Natur | 2. Preis | Fiktionaler Film - Schrobenhausen |
| Auf den Spuren Goethes | Wolfgang Friese | 12:00 | Doku | 2. Preis | |
| Augen | Franz Czeslik | 05:00 | Natur | 3. Preis | |
| Die Rapper | Max Kühn | 02:00 | Natur | 3. Preis | |
| Die Fressmaschine | Max Kühn | 02:00 | Natur | Teilnahmeurkunde | |
| Besuch von Langa | Bernd Hahl | 05:00 | Doku | Teilnahmeurkunde | |
| Hör nicht auf zu träumen! | Ciara Borgards | 02:00 | Fiktion | 3. Preis | |
| Mein Freund Ivo | Marc Eggers | 05:00 | Doku | 3. Preis | |
| Aus Einzelnen ein ganzes | Margot R. Kühn | 11:00 | Doku | Teilnahmeurkunde | |
| Flying Dreams | Marc Eggers | 05:00 | Fiktion | 2. Preis | Fiktionaler Film - Schrobenhausen |
| Making Of zum Film Flying Dreams | Rüdiger Hutter | 20:00 | Doku | 3. Preis |
(Alle Ergebnisse unter: https://bdfa-nrw.de/veranstaltungen/termine-vorschau/)
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Titel | Autor | Laufzeit | Genre | Jurywertung | Weitermeldung |
|---|---|---|---|---|---|
|
Flying Dreams |
Marc Eggers |
05:00 |
Fiction |
2. Preis |
|
|
Das Finistére und Paul Gauguin |
Dieter Schmieding |
15:00 |
Doku |
3. Preis |
|
|
wenn die Insekten sterben, sterben auch die Menschen |
Herbert Rödder |
05:00 |
Natur |
3. Preis |
|
|
Auf den Spuren Goethe's |
Wolfgang Friese |
15:00 |
Doku |
3. Preis |
|
|
Besuch von Langa |
Bernd Hahl |
05:00 |
Doku |
3. Preis |
|
|
Aus Einzelnen ein Ganzes |
Margot R. Kühn |
11:00 |
1. Preis |
||
|
Die Mauereidechse |
Herbert Rödder |
10:00 |
Natur |
2. Preis |
|
|
Making of zum Film Flying Dreams |
Rüdiger Hutter |
20:00 |
Doku |
2. Preis |
|
|
gotcha! |
Max Kühn |
02:00 |
Natur |
2. Preis |
|
|
Hör nicht auf zu träumen! |
Ciara Borgards |
02:00 |
Fiction |
2. Preis |
| Festival | Filmtitel | Autor | Jurywertung | Weitermeldung |
|---|---|---|---|---|
| Fuldabrück Dokumentarischer Film |
Willkommen in Venedig | Friese | TEILNAHMEURKUNDE | |
| Castrop-Rauxel Dokumentarischer Film |
Backstage | Eggers | Gold | DAFF |
| Schrobenhausen Fiktionaler Film |
MAI | Rode | Silber PREIS DER JURY FÜR EINEN BESONDEREN JUGENDFILM |
DAFF |
| Schrobenhausen Fiktionaler Film |
REVOLUTION | Friese | TEILNAHMEURKUNDE | DAFF |
| Blieskastel Naturfilm |
Am Fluss | Eggers | TEILNAHMEURKUNDE |
| Film-Titel | Autor | Laufzeit | Genre | Jurywertung | Weitermeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| Mai | Rode | Fiction | 1. Platz | BFF Fiction | |
| Die Wurzelkrippe | Friese | Doku | 2. Platz | ||
| Backstage | Eggers | Doku | 2. Platz | BFF Doku | |
| Wilkommen in Venedig | Friese | Doku | 3. Platz | BFF Doku | |
| Burgenromatik am Rhein | Straub | Doku | 3. Platz | ||
| Eine Austellung wird eröffnet | Hahl | Doku | 3. Platz | ||
| Revolution | Friese | Fiction | 2. Platz | BFF Fiction | |
| Am Fluss | Eggers | Natur | 2. Platz | BFF Natur | |
| Liebes Tagebuch | Bogards | Fiction | 2. Platz | Jugendfilmfestival "filmreif" | |
| Hide ans Seek | Pasamba | Fiction | 3. Platz | Jugendfilmfestival "filmreif" |
| Titel | Autor | Laufzeit | Genre | Jurywertung | Weitermeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| Ein Besuch der schwimmenden Inseln | Bernd Hahl | Doku | BFF Reise => TN | ||
| 3 x 1.000 | Helmut Hochscherf | Doku | BFF Report => 3.Platz | ||
| Palaiochora – gestern und heute | Horst Gummersbach | Doku | BFF Doku => 3.Platz | ||
| get closer | Max Kühn | Natur | BFF Natur => 3.Platz | ||
| Die Blätter | Margot R. Kühn | Fiction | BFF Fantex => TN |
| Titel | Autor | Laufzeit | Genre | Jurywertung | Weitermeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| Ein Besuch der schwimmenden Inseln | Bernd Hahl | Doku | LFF | ||
| 3 x 1.000 | Helmut Hochscherf | Doku | LFF | ||
| Palaiochora – gestern und heute | Horst Gummersbach | Doku | LFF | ||
| get closer | Max Kühn | Natur | LFF | ||
| Die Blätter | Margot R. Kühn | Fiction | LFF | ||
| nn | LFF | ||||
| nn | LFF | ||||
| nn | |||||
| nn | |||||
| nn | |||||
| nn | |||||
| nn |
Eurofilmforum 25. Juni 2011 in Westerburg
| Titel | Autor | Laufzeit | Genre | Jurywertung |
|---|---|---|---|---|
| Der Schwalbenschwanz | Herbert Rödder | Natur | 2. Preis | |
| Lockruf aus der Tiefe | Horst Gummersbach | 3. Preis | ||
| Im Reich der Khmer-Könige / Horst Gummersbach / Silber | Horst Gummersbach | Doku | 3. Preis | |
| Von schön – bis zur Hässlichkeit schön | Margot & Max Kühn | 3. Preis |
Eurofilmforum West 16.4.2011 in Westerburg
| Titel | Autor | Laufzeit | Genre | Jurywertung |
|---|---|---|---|---|
| Der Schwalbenschwanz | Herbert Rödder | Natur | 2. Preis | |
| Lockruf aus der Tiefe | Horst Gummersbach | 2. Preis | ||
| Im Reich der Khmer-Könige / Horst Gummersbach / Silber | Horst Gummersbach | Doku | 2. Preis | |
| Von schön – bis zur Hässlichkeit schön | Margot & Max Kühn | 2. Preis |
Landes Film Festival 09.+10. April 2011 Leverkusen
| Titel | Autor | Laufzeit | Genre | Jurywertung | Weitermeldung |
|---|---|---|---|---|---|
| Secrets of the West | Dieter Schmieding | Doku | 2. Preis | Reisefilm | |
| Lockruf aus der Tiefe | Horst Gummersbach | Doku | 2. Preis | Reisefilm | |
| Die Gesänge der Männer von Bardolato | Bernd Hahl | Doku | 3. Preis | Lokales | |
| Tempel im tosenden Paradies | Horst Gummersbach | Doku | 3. Preis | Reisefilm | |
| Von schön – bis zur Hässlichkeit schön | Margot & Max Kühn | 3. Preis |
Siegburger Filmclub e. V.
Andreas Franz
Eichenbachstraße 14
53639 Königswinter
Telefon 0172 1027742
info@filmclub-siegburg.de
Ev. Auferstehungskirche
Paul-Schneider-Saal
Annostraße 14
53721 Siegburg